Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZT-TEK
Certificering:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
Modelnummer:
ZT AIO-372
Contacteer ons
372KWH all-in-one vloeibare koelbatterij ENERGIESTAKERINGSysteem
105 kW/233 kW all-in-one vloeistofkoelbed voor C&I
ZT AIO-372is een All-In-One geïntegreerd opslagsysteem met een nominale capaciteit van 372 kWh, met een ontwerpconcept van "receive and use immediately" en bevat LFP4-batterijen, BMS, EMS, HMI,PCS en brandbestrijdingssysteem.
Productkenmerken
DC-zijde | |
Type batterij | LPF |
Cellenconfiguratie | 1P*52S*8S |
Batterijcapaciteit (Ah) | 280 |
Nominale gelijkstroomspanning (V) | 1331.2 |
Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 186 |
Nominale vergoeding/afgiftepercentage | 0.5C/0.5C |
Koelstand | Vloeistofkoeling |
koelmiddel | Ethyleenglycol: waterige oplossing (50%v:50%v) |
AC-zijde | |
Nominaal wisselstroomvermogen (KVA) | 186 |
Capaciteit van wisselstroomoverdracht (KVA) | 205 |
AC-aansluiting | 3P4W |
Nominale netspanning (Vac) | 600 V |
Nominale rasterfrequentie (Hz) | 50/60 |
Max.THD van de stroom | ≤ 3% |
Max. omzetdoeltreffendheid | 980,5% |
Systemparameter | |
Werktemperatuur | -18 tot 50°C |
Degree van anti-corrosie | C4 |
Grade van bescherming | IP55 |
Brandbestrijdingssysteem | Aerosol, rook, warmte en waterleiding |
Standaardhoogte (m) | ≤ 4000 |
Communicatieprotocol | Modbus TCP/RTU, MQTT |
Certificering | IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2 |
Toepassingen:
Resorts - Bouwterreinen - Mijnbouwterreinen - Industriepark
HOSPITALEN -- ZONNAARSCHAPPEN -- EV-LAAD --STATIONEN
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons