Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZT-TEK
Contacteer ons
Model | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
Model van de batterij | ||
Batterijcapaciteit | LiFePO4-5,12 kWh | LiFePO4-10,24 kWh |
Nominale batterijspanning (d.c.V.) | 205 | 409.6 |
Batterijspanningsbereik (d.c.V.) | 160- Wat is er?227.2 | 320- Wat is er?454.4 |
Maximale lading/ontladingstroom (d.c.A.) | 25/25 | |
Fietstijden | 6500 | |
AC-invoer/uitvoer | ||
Nominale uitgangsvermogen (W) | 3600/4600 | |
Nominale spanning (ACV) | 220/230/240 | |
Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | |
Efficiëntie | ||
PV Max. Efficiëntie (%) | 98 | |
PV Europe-efficiëntie (%) | 97 | |
PV Max. MPPT-efficiëntie (%) | 100 | |
Batterijlading door PV Max. Efficiëntie (%) | 98 | |
Batterijontladingsefficiëntie (%) | 97 | |
Algemene gegevens | ||
Operatietemperatuur (°C) | -20... +50 | |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0- Wat is er?95 | |
Hoogte (m) | ≤ 3000 | |
Ingangsbescherming | IP65 | |
BMS-communicatieinterface | RS485/CAN | |
Interface voor communicatie met de meter | RS485 | |
Ruisemissies (dB) | < 25 | |
Stand-by-vermogenverbruik (W) | < 5 | |
Bescherming:Bescherming tegen overspanning/onderspanning, bescherming tegen gelijkstroomisolatie, controle van gelijkstroominspuiting, | ||
Residuele stroomdetectie, Anti-islanding bescherming, Overbelasting bescherming, Batterij Input omgekeerde polariteit bescherming, PV omgekeerde polariteit bescherming, Overspanning bescherming, Oververhitting bescherming |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons